社 名 | オパス株式会社 |
---|---|
創 業 | 昭和47年1月 (西暦1972年) |
代 表 者 | 代表取締役社長 與那嶺 泰輔 |
資 本 金 | 3,090万円 |
所 在 地 | 本 社 〒901-2102 沖縄県浦添市前田3-3-2 TEL:098-877-7120 事業本部 〒901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数2-17-3 TEL:098-897-7201 / FAX:098-878-8722 北部支社 〒905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1510-4 TEL:0980-52-0218 / FAX:0980-53-2372 棚原ヤード 〒903-0126 沖縄県西原町字棚原510番地 TEL(098)944-1663/FAX(098)988-9869 恩納リサイクルセンター 〒904-0413 沖縄県恩納村富着幸地原1043-181 TEL/FAX兼用(098)964-1714 |
建設業許可 | 沖縄県知事許可 (特-1) 第 2899 号 沖縄県知事許可 (般-1) 第 2899 号 (土木工事一式:特A 舗装工事:A) |
国際標準ISO認証取得 | ISO 9001:2015 2017年12月25日取得 ISO 14001:2015 2017年12月25日取得 |
産業廃棄物処分業許可 | 許可番号 第 04721046428 号 |
従業員数 | 106名 (男性 98名 女性 8名) 2023年6月30日現在 |
売 上 高 |
第43期 (H26年7月~H27年6月)140,000 万円 第44期 (H27年7月~H28年6月)170,000 万円 第45期 (H28年7月~H29年6月)200,000 万円 第46期 (H29年7月~H30年6月)180,000 万円 第47期 (H30年7月~H31年6月)180,000 万円 第48期 (R元年7月~ R 2年6月) 160,000 万円 第49期 (R 2年7月~ R 3年6月) 170,000 万円 第50期 (R 3年7月~ R 4年6月) 160,000 万円 第51期 (R 4年7月~ R 5年6月) 160,000 万円 |
主 要 仕 入 先 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ エムエム建材㈱ 日鉄建材㈱ ㈱吾妻商会 横浜ゴムMBジャパン㈱ 三重重工業㈱ 神鋼建材工業㈱ 朝日スチール工業㈱ 日本植生㈱ ㈱キクテック 積水樹脂㈱ ㈱パスター (一財)安全交通試験研究センター 神東塗料㈱ |
取引金融機関 | 琉球銀行 沖縄銀行 沖縄海邦銀行 みずほ銀行 沖縄振興開発金融公庫 |
加 盟 団 体 | (一社)沖縄県建設業協会 (一社)全国道路標識・標示業沖縄協会 (一社)樹脂舗装技術協会 (一社)沖縄県産業資源循環協会 国土環境緑化協会 |
昭和53年 | 沖縄県警察本部長より交通方法変更工事(730)の遂行により表彰される |
---|---|
昭和61年 | 北部国道事務所より工事の遂行により表彰される《工事名:国道58号名護バイパス工事》 |
平成元年 | (一社)樹脂舗装技術協会よりすべり止め舗装工事の普及に貢献により表彰される |
平成 4年 | 沖縄総合事務局長より工事の遂行により優良業者として表彰される《工事名:南部国道路面清掃(その2)工事》 |
平成 7年 | (公社)日本道路協会より道路事業への貢献により表彰される |
平成11年 | (一社)樹脂舗装技術協会よりすべり止め舗装工事の普及に貢献により表彰される |
平成15年 | 北部国道事務所長より工事の遂行により表彰される 《工事名:平成15年度北部国道路面清掃工事》 |
平成16年 | (公社)全国産業廃棄物連合会より地方優良事業所として表彰される |
平成22年 | 北部ダム事務所長より優秀下請業者として表彰される 《工事名:大保本ダム本体建設第2期工事》 |
平成25年 | 北部国道事務所長より優良施工業者として表彰される《工事名:平成21年度北部国道路面清掃(その2)工事》 |
平成25年 | 浦添市長より優秀建設工事業者として表彰される《工事名:交通安全対策施設工事》 |
平成26年 | (一社)全国建設業協会より建設業発展への貢献について表彰される |
平成28年 | 中城村社会福祉共同募金運動への長年の寄付について中城村長より表彰される |
平成29年 | 西原町の人材育成事業への寄付につて西原町長より表彰される |
平成29年 | 浦添市社会福祉協議会より福祉事業功労者として表彰される |
平成29年 | 中部土木事務所長より工事の遂行により優良建設業者として表彰される《工事名:浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H25-2》 |
平成29年 | 沖縄県知事より工事の遂行により優良建設業者として表彰される《工事名:市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H27-1》 |
資格名称 | 人数 |
---|---|
1級土木施工管理技士 | 18 |
2級土木施工管理技士 | 23 |
1級造園施工管理技士 | 2 |
2級造園施工管理技士 | 5 |
1級建築施工管理技士 | 2 |
2級建築施工管理技士 | 2 |
2級建設機械施工技士 | 8 |
1級舗装施工管理技術者 | 1 |
2級舗装施工管理技術者 | 2 |
道路標識設置管理士 | 2 |
測量士補 | 4 |
2級自動車整備 | 1 |
産業洗浄 | 12 |
ニート工法 | 20 |
アーク溶接 | 8 |
ガス溶接 | 13 |
玉掛け | 40 |
型枠支保工組立 | 2 |
路面標示施工技士 | 24 |
登録標識・路面標示基幹技能者 | 2 |
登録機械土工基幹技能者 | 8 |
土止支保工 | 6 |
地山掘削 | 8 |
採石のための掘削作業主任者 | 1 |
粉じん作業 | 1 |
研削といし取扱 | 4 |
足場組立作業主任 | 4 |
振動工具(チェーンソー) | 7 |
振動工具(チェーンソー以外) | 2 |
ゴンドラ特別教育 | 1 |
フォークリフト | 37 |
移動式クレーン(5t未満) | 39 |
移動式クレーン(5t以上) | 2 |
建柱車(オーガー) | 2 |
高所作業車 | 26 |
資格名称 | 人数 |
---|---|
車両系建設機械(解体) | 12 |
車両系建設機械(基礎工事用) | 4 |
車両系建設機械運転 | 17 |
車両系(整地・運搬・積込掘削) | 21 |
大型車 | 23 |
大型特殊 | 10 |
締固機械(ローラー) | 2 |
酸素欠乏危険 | 8 |
普通救命講習終了 | 2 |
危険物取扱 | 1 |
有機溶剤 | 6 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 1 |
産業廃棄物処理許可(処分課程) | 2 |
産業廃棄物処理許可(収集・運搬) | 2 |
安全衛生管理工事主任 | 1 |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 13 |
労働安全衛生(刈払機取扱) | 21 |
労働安全衛生(大径木等) | 10 |
職長・安全衛生責任者 | 20 |
磁気探査 | 2 |
ISO内部監査員 | 8 |
公共工事品質確保技術者資格(一種) | 1 |
令和5年6月30日現在
下記内容を入力の上、送信ボタンを押して下さい。
お問い合わせ内容をご確認後、こちらからご連絡致します。
※お問い合わせフォームの必要事項をご記入の上、送信をお願いいたします。
※送信後にお問い合わせ完了のメールが届かなかった場合は、メールアドレスが間違っているか、迷惑メールに分類されている可能性がありますので、いま一度ご確認をお願いいたします。
沖縄県の土木建設・舗装・とび・安全施設設置工事等お任せ下さい。
人に優しく、沖縄の気候風土に合った工法で、人と環境の調和を目指していきます。